badania reklamy prasowej
w skali ogólnopolskiej
Dzięki opracowaniu badań reklamy prasowej przy zastosowaniu eyetrackera, czyli urządzenia do mierzenia ruchu gałek ocznych czytelnika, poszerzyliśmy zakres danych w raportach dostępnych w naszej ofercie. Obecnie, poza danymi dotyczącymi czytelnictwa i sprzedaży prasy, dysponujemy bardzo szczegółowymi informacjami na temat reakcji czytelnika na reklamę prasową i jego zaangażowania w materiały reklamowe. Okazało się, że reklama prasowa nie tylko jest mierzalna, ale także osiąga świetne efekty jeżeli chodzi o przyciąganie uwagi czytelnika!
zaplanuj własną kampanię reklamową w prasie!
Poniżej przedstawiamy wyniki badań reklamy prasowej dla grupy docelowej Polaków w wieku od 15 do 75 lat, czyli z perspektywy marketingowej dla całej populacji kraju. Jest to grupa licząca 30 136 052 osoby. Dane dotyczą jednej emisji w każdym tytule, co oznacza że uwzględnione są dane dla jednego wydania przy danym piśmie. Poniżej prezentujemy nie tylko wyniki badań PBC, ale także instrukcję krok po kroku, na temat tego, jak odczytywać poszczególne wskaźniki i samodzielne opracować profesjonalny mediaplan dla kampanii reklamowych w prasie.
grupa docelowa: wszyscy polacy w wieku 15-75 lat
Reklama w magazynach
AdReach (zasięg reklamy) określa procent lub liczbę osób w grupie docelowej, które realnie widziały reklamę w piśmie. Obliczany jest jako zasięg wydania modelowany sprzedażą egzemplarzową i zauważalnością reklamy prasowej.
AdExposure (ekspozycja reklamy) to liczba kontaktów statystycznego czytelnika z jedną reklamą w tytule podczas całego życia wydania pisma, przy uwzględnieniu wielu kontaktów czytelnika z wydaniem. Czytelnik statystycznie sięga po jedno wydanie pisma więcej niż raz, a więc zwiększa to liczbę kontaktów z reklamą. Obliczany jest poprzez iloczyn: liczby kontaktów z wydaniem x liczby kontaktów z reklamą. AdExposure jako liczba realnych kontaktów jest miarą uwagi, ponieważ badaniom podlega kontakt wzrokowy respondenta z reklamą a nie liczba jej wyświetleń.
AdExposureTime (czas ekspozycji reklamy) określa ile sekund statystyczny czytelnik spędził na jednej reklamie w piśmie podczas całego życia wydania pisma, przy uwzględnieniu wielu kontaktów czytelnika z wydaniem. Jest to iloczyn: czasu kontaktu z reklamą x liczby kontaktów z wydaniem x liczby kontaktów z reklamą. AdExposureTime jest miarą skupienia: im dłuższy jest czas kontaktu wzrokowego z reklamą, tym większa szansa na zapamiętanie jej elementów i zrozumienie komunikatu reklamowego.
RealGrossImpression to suma wysokiej jakości kontaktów z reklamą prasową uzyskana podczas całej kampanii reklamowej. „Real” oznacza, że jeden kontakt z jedną reklamą to średnio 2/3 sekundy. Tyle czasu potrzeba, aby czytelnik mógł świadomie zapoznać się z materiałem reklamowym. Obliczany jest jako iloczyn zasięgu wydania pisma, zauważalności reklamy, liczby realnych kontaktów statystycznego czytelnika z jedną reklamą w piśmie (adExposure) oraz liczby emisji reklamy. RealGrossImpression to miara intensywności kampanii reklamowej.
Magazyny | adReach (l) | adExposure | adExposureTime (s) | realGross Impression |
Tele Tydzień | 1 452 074 | 20 | 12 | 39 786 850 |
Życie na Gorąco | 756 534 | 12 | 7 | 14 313 149 |
Angora | 736 628 | 13 | 8 | 13 011 745 |
Chwila dla Ciebie | 617 981 | 14 | 8 | 11 985 153 |
To & Owo | 498 045 | 22 | 13 | 14 529 439 |
Przyjaciółka | 485 622 | 13 | 8 | 7 817 761 |
Z Życia Wzięte | 375 115 | 12 | 8 | 6 008 766 |
Twój Styl | 369 484 | 10 | 6 | 6 071 617 |
Gość Niedzielny | 357 192 | 16 | 9 | 6 127 578 |
Tele Świat | 322 417 | 22 | 13 | 8 900 262 |
Polityka | 318 128 | 13 | 7 | 5 673 884 |
Poradnik Domowy | 315 005 | 13 | 8 | 4 794 216 |
Twoje Imperium | 295 786 | 14 | 8 | 5 720 530 |
Kobieta i Życie | 290 761 | 11 | 7 | 4 295 062 |
Świat Seriali | 283 482 | 13 | 8 | 4 443 910 |
Claudia | 282 342 | 14 | 8 | 5 209 554 |
Newsweek | 274 490 | 12 | 7 | 5 043 282 |
Party Życie Gwiazd | 274 103 | 12 | 7 | 4 339 236 |
100 Rad | 271 962 | 14 | 9 | 3 874 832 |
Dobre Rady | 260 313 | 13 | 8 | 4 376 571 |
.
grupa docelowa: wszyscy polacy w wieku 15-75 lat
Reklama w dziennikach
Dzienniki | adReach (l) | adExposure | adExposureTime (s) | realGross Impression |
Fakt Czwartek | 967 933 | 9 | 6 | 11 609 290 |
Super Express Piątek | 628 976 | 9 | 6 | 8 410 539 |
Gazeta Wyborcza Piątek | 566 884 | 8 | 6 | 7 240 902 |
Nasze Miasto Czwartek | 172 574 | 8 | 6 | 3 096 316 |
Dziennik Zachodni Piątek | 149 352 | 9 | 6 | 3 885 174 |
Rzeczpospolita Piątek | 125 710 | 7 | 5 | 893 078 |
Dziennik Gazeta Prawna Piątek | 113 179 | 7 | 5 | 851 671 |
Echo Dnia Piątek | 101 050 | 9 | 6 | 2 479 106 |
Dziennik Bałtycki Piątek | 94 701 | 7 | 5 | 2 043 009 |
Express Ilustrowany Piątek | 94 130 | 11 | 7 | 2 832 098 |
Dziennik Łódzki Piątek | 90 736 | 8 | 5 | 1 625 515 |
Głos Wielkopolski Piątek | 84 275 | 7 | 5 | 1 266 097 |
Gazeta Pomorska Piątek | 67 883 | 8 | 5 | 1 030 003 |
Gazeta Lubuska Sobota | 66 872 | 10 | 7 | 1 311 515 |
Gazeta Krakowska Piątek | 65 953 | 9 | 6 | 1 193 762 |
Przegląd Sportowy Poniedziałek | 60 430 | 11 | 7 | 795 600 |
Gazeta Wrocławska Piątek | 54 489 | 9 | 6 | 863 782 |
Głos-Dziennik Pomorza Piątek | 47 999 | 9 | 6 | 647 633 |
Dziennik Polski Piątek | 47 667 | 10 | 7 | 984 219 |
Express Bydgoski Piątek | 37 703 | 8 | 5 | 614 657 |
.