badania reklamy prasowej
badania reklamy prasowej
w skali ogólnopolskiej
Dzięki opracowaniu badań reklamy prasowej przy zastosowaniu eyetrackera, czyli urządzenia do mierzenia ruchu gałek ocznych czytelnika, poszerzyliśmy zakres danych w raportach dostępnych w naszej ofercie. Obecnie, poza danymi dotyczącymi czytelnictwa i sprzedaży prasy, dysponujemy bardzo szczegółowymi informacjami na temat reakcji czytelnika na reklamę prasową i jego zaangażowania w materiały reklamowe. Okazało się, że reklama prasowa nie tylko jest mierzalna, ale także osiąga świetne efekty jeżeli chodzi o przyciąganie uwagi czytelnika!
Poniżej przedstawiamy wyniki badań reklamy prasowej dla grupy docelowej zamożnych mężczyzn. Poziom dochodów obliczany jest na gospodarstwo domowe (czyli włącznie z zarobkami innych domowników), a nie na jedną osobę, co pozwala lepiej zorientować się w sytuacji finansowej konsumenta. W grupie docelowej uwzględnione zostały osoby o dochodach na gospodarstwo domowe powyżej 8 tys. złotych na rękę. Jest to grupa licząca w Polsce 1 234 497 osób. Dane opracowane dla grupy docelowej dotyczą jednej emisji w każdym tytule prasowym, co oznacza że uwzględnione są dane dla jednego wydania przy danym piśmie. Poniżej prezentujemy nie tylko wyniki badań PBC, ale także instrukcję krok po kroku, na temat tego, jak odczytywać poszczególne wskaźniki i samodzielne opracować profesjonalny mediaplan dla kampanii reklamowych w prasie.
Affinity to stopień dopasowania pisma do grupy docelowej. 100 oznacza że zasięg reklamy w grupie docelowej i w populacji są takie same, a <100 oznacza, że nasza grupa jest lepiej dopasowana do danego pisma.
Magazyny | adReach (l) | Affinity | adExposure | adExposureTime (s) | realGross Impression |
Tele Tydzień | 61 961 | 104 | 17 | 10 | 1 455 757 |
Angora | 49 775 | 165 | 12 | 6 | 731 786 |
To & Owo | 40 742 | 200 | 28 | 16 | 1 227 962 |
Newsweek | 39 857 | 354 | 10 | 6 | 546 881 |
Polityka | 31 196 | 239 | 12 | 6 | 549 119 |
Motor | 21 241 | 271 | 16 | 9 | 427 817 |
Murator | 19 878 | 446 | 14 | 8 | 312 646 |
Świat Wiedzy | 19 189 | 209 | 11 | 7 | 241 915 |
Z Życia Wzięte | 14 100 | 92 | 13 | 8 | 210 539 |
National. Geographic. Traveler | 13 853 | 376 | 14 | 7 | 189 754 |
Tele Świat | 13 652 | 103 | 18 | 11 | 285 087 |
Wysokie Obcasy Extra | 12 522 | 163 | 10 | 6 | 149 808 |
Focus | 12 083 | 268 | 15 | 10 | 192 913 |
Chwila dla Ciebie | 11 957 | 47 | 10 | 6 | 178 528 |
Sieci | 10 446 | 222 | 12 | 7 | 179 611 |
Forbes | 10 202 | 306 | 10 | 5 | 115 646 |
National Geographic | 9 095 | 253 | 16 | 8 | 162 631 |
Życie na Gorąco | 9 077 | 29 | 10 | 5 | 155 914 |
Gość Niedzielny | 8 497 | 58 | 18 | 10 | 224 985 |
Mam Ogród | 8 385 | 115 | 17 | 11 | 146 865 |
*Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, TG: mężczyźni o dochodach gospodarstwa powyżej 8 tys., XII’2019-XI’2020, N=1165.
.
Dzienniki | adReach (l) | Affinity | adExposure | adExposureTime (s) | realGross Impression |
Gazeta Wyborcza Piątek | 56 296 | 242 | 9 | 6 | 759 433 |
Fakt Czwartek | 34 870 | 88 | 8 | 6 | 358 795 |
Super Express Piątek | 26 347 | 102 | 9 | 6 | 322 585 |
Dziennik Gazeta Prawna Piątek | 14 886 | 321 | 8 | 6 | 130 265 |
Rzeczpospolita Piątek | 13 099 | 254 | 5 | 3 | 67 914 |
Gazeta Krakowska Piątek | 8 498 | 315 | 12 | 8 | 232 824 |
Dziennik Bałtycki Piątek | 8 244 | 213 | 8 | 6 | 194 651 |
Gazeta Pomorska Piątek | 8 056 | 290 | 9 | 6 | 98 230 |
Dziennik Zachodni Piątek | 7 709 | 126 | 10 | 7 | 201 317 |
Nasze Miasto Czwartek | 6 016 | 85 | 8 | 5 | 99 320 |
Gazeta Lubuska Sobota | 5 683 | 207 | 10 | 7 | 104 359 |
Dziennik Polski Piątek | 5 410 | 277 | 17 | 11 | 155 543 |
Przegląd Sportowy Poniedziałek | 5 269 | 213 | 11 | 8 | 73 439 |
Głos-Dziennik Pomorza Piątek | 5 235 | 266 | 9 | 6 | 74 807 |
Puls Biznesu Piątek | 4 804 | 376 | 7 | 5 | 39 789 |
Dziennik Łódzki Piątek | 3 700 | 100 | 16 | 11 | 107 556 |
Express Ilustrowany Piątek | 2 918 | 76 | 6 | 4 | 82 978 |
Głos Wielkopolski Piątek | 2 255 | 65 | 7 | 5 | 40 890 |
Nowiny Piątek | 2 088 | 136 | 9 | 5 | 50 232 |
Echo Dnia Piątek | 1 668 | 40 | 10 | 7 | 37 073 |
*Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, TG: mężczyźni o dochodach gospodarstwa powyżej 8 tys., XII’2019-XI’2020, N=1165.
.
Prasa precyzyjnie dociera do grupy docelowej! Zachęcamy do zapoznania się z case studies Wydawców pism…
Dlaczego reklama prasowa? Reklama prasowa pozwala na trafne dotarcie z przekazem do konkretnej grupy docelowej…
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat zmian, jakie zaszły w badaniach prasy Polskich…
W ciągu ostatniego roku zainteresowanie danymi do analityki reklamy prasowej znacznie wzrosło. Jest to spowodowane…
Przedstawiamy ostatni raport z cyklu publikacji danych o wynikach reklamy prasowej. Raport dotyczy grupy docelowej…
Zachęcamy do zapoznania się z raportem na temat wyników badań reklamy prasowej dla grupy docelowej…