badania reklamy prasowej
badania reklamy prasowej
w skali ogólnopolskiej
Dzięki opracowaniu badań reklamy prasowej przy zastosowaniu eyetrackera, czyli urządzenia do mierzenia ruchu gałek ocznych czytelnika, poszerzyliśmy zakres danych w raportach dostępnych w naszej ofercie. Obecnie, poza danymi dotyczącymi czytelnictwa i sprzedaży prasy, dysponujemy bardzo szczegółowymi informacjami na temat reakcji czytelnika na reklamę prasową i jego zaangażowania w materiały reklamowe. Okazało się, że reklama prasowa nie tylko jest mierzalna, ale także osiąga świetne efekty jeżeli chodzi o przyciąganie uwagi czytelnika!
Poniżej przedstawiamy wyniki badań reklamy prasowej dla grupy docelowej zamożnych kobiet. Poziom dochodów obliczany jest na gospodarstwo domowe (czyli włącznie z zarobkami innych domowników), a nie na jedną osobę, co pozwala lepiej zorientować się w sytuacji finansowej konsumenta. W grupie docelowej uwzględnione zostały osoby o dochodach na gospodarstwo domowe powyżej 8 tys. złotych na rękę. Jest to grupa licząca w Polsce 992 267 osób. Dane opracowane dla grupy docelowej dotyczą jednej emisji w każdym tytule prasowym, co oznacza że uwzględnione są dane dla jednego wydania przy danym piśmie. Poniżej prezentujemy nie tylko wyniki badań PBC, ale także instrukcję krok po kroku, na temat tego, jak odczytywać poszczególne wskaźniki i samodzielne opracować profesjonalny mediaplan dla kampanii reklamowych w prasie.
Affinity to stopień dopasowania pisma do grupy docelowej. 100 oznacza że zasięg reklamy w grupie docelowej i w populacji są takie same, a <100 oznacza, że nasza grupa jest lepiej dopasowana do danego pisma.
Magazyny | adReach (l) | Affinity | adExposure | adExposureTime (s) | realGross Impression |
Angora | 45 251 | 187 | 12 | 7 | 736 206 |
Tele Tydzień | 39 918 | 83 | 18 | 11 | 1 063 621 |
Twój Styl | 39 855 | 328 | 11 | 6 | 639 429 |
Claudia | 28 535 | 307 | 14 | 8 | 417 645 |
Życie na Gorąco | 20 874 | 84 | 12 | 7 | 419 710 |
Przyjaciółka | 19 586 | 122 | 13 | 7 | 318 940 |
Newsweek | 18 419 | 204 | 11 | 6 | 313 897 |
Polityka | 18 050 | 172 | 8 | 4 | 219 394 |
Wysokie Obcasy Extra | 17 087 | 276 | 9 | 5 | 207 073 |
Viva | 16 300 | 335 | 11 | 7 | 244 700 |
Zwierciadło | 15 417 | 230 | 10 | 6 | 203 559 |
Chwila dla Ciebie | 15 095 | 74 | 13 | 7 | 291 702 |
Party Życie Gwiazd | 13 170 | 146 | 13 | 8 | 254 639 |
Pani | 12 777 | 257 | 11 | 6 | 159 810 |
Dobre Rady | 12 728 | 148 | 13 | 8 | 190 069 |
Uroda Życia | 12 551 | 310 | 15 | 9 | 240 791 |
Tina | 12 353 | 148 | 13 | 8 | 179 227 |
Kobieta i Życie | 12 058 | 126 | 11 | 6 | 160 224 |
Z Życia Wzięte | 11 454 | 93 | 11 | 7 | 165 926 |
Świat Kobiety | 11 373 | 147 | 14 | 8 | 247 439 |
*Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, TG: kobiety o dochodach gospodarstwa powyżej 8 tys., XII’2019-XI’2020, N=937.
.
Dzienniki | adReach (l) | Affinity | adExposure | adExposureTime (s) | realGross Impression |
Gazeta Wyborcza Piątek | 30 507 | 163 | 8 | 6 | 401 321 |
Fakt Czwartek | 23 911 | 75 | 8 | 5 | 272 306 |
Super Express Piątek | 17 124 | 83 | 8 | 5 | 198 034 |
Rzeczpospolita Piątek | 6 595 | 159 | 9 | 6 | 57 419 |
Dziennik Gazeta Prawna Piątek | 6 019 | 162 | 9 | 6 | 60 678 |
Gazeta Krakowska Piątek | 4 639 | 214 | 7 | 5 | 62 481 |
Dziennik Bałtycki Piątek | 4 419 | 142 | 10 | 7 | 105 237 |
Gazeta Lubuska Sobota | 4 217 | 192 | 10 | 7 | 69 373 |
Dziennik Zachodni Piątek | 3 894 | 79 | 6 | 4 | 85 463 |
Nasze Miasto Czwartek | 2 869 | 50 | 10 | 7 | 86 739 |
*Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, TG: kobiety o dochodach gospodarstwa powyżej 8 tys., XII’2019-XI’2020, N=937.
.
Prasa precyzyjnie dociera do grupy docelowej! Zachęcamy do zapoznania się z case studies Wydawców pism…
Dlaczego reklama prasowa? Reklama prasowa pozwala na trafne dotarcie z przekazem do konkretnej grupy docelowej…
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat zmian, jakie zaszły w badaniach prasy Polskich…
W ciągu ostatniego roku zainteresowanie danymi do analityki reklamy prasowej znacznie wzrosło. Jest to spowodowane…
Przedstawiamy ostatni raport z cyklu publikacji danych o wynikach reklamy prasowej. Raport dotyczy grupy docelowej…
Zachęcamy do zapoznania się z raportem na temat wyników badań reklamy prasowej dla grupy docelowej…