badania reklamy prasowej
badania reklamy prasowej
w skali ogólnopolskiej
Dzięki opracowaniu badań reklamy prasowej przy zastosowaniu eyetrackera, czyli urządzenia do mierzenia ruchu gałek ocznych czytelnika, poszerzyliśmy zakres danych w raportach dostępnych w naszej ofercie. Obecnie, poza danymi dotyczącymi czytelnictwa i sprzedaży prasy, dysponujemy bardzo szczegółowymi informacjami na temat reakcji czytelnika na reklamę prasową i jego zaangażowania w materiały reklamowe. Okazało się, że reklama prasowa nie tylko jest mierzalna, ale także osiąga świetne efekty jeżeli chodzi o przyciąganie uwagi czytelnika!
Poniżej przedstawiamy wyniki badań reklamy prasowej dla grupy docelowej “specjaliści w biznesie“. W skład tej grupy wchodzą wszystkie osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie wyższe i pracują w sferze biznesu. Są to np. księgowi, specjaliści ds. marketingu czy ekonomiści. Jest to grupa licząca w Polsce 1 007 366 osób. Dane opracowane dla grupy docelowej dotyczą jednej emisji w każdym tytule prasowym, co oznacza że uwzględnione są dane dla jednego wydania przy danym piśmie. Poniżej prezentujemy nie tylko wyniki badań PBC, ale także instrukcję krok po kroku, na temat tego, jak odczytywać poszczególne wskaźniki i samodzielne opracować profesjonalny mediaplan dla kampanii reklamowych w prasie.
Affinity to stopień dopasowania pisma do grupy docelowej. 100 oznacza że zasięg reklamy w grupie docelowej i w populacji są takie same, a <100 oznacza, że nasza grupa jest lepiej dopasowana do danego pisma.
Magazyny | adReach (l) | Affinity | adExposure | adExposureTime (s) | realGross Impression |
Tele Tydzień | 52 741 | 109 | 19 | 12 | 1 522 499 |
Twój Styl | 41 160 | 333 | 11 | 6 | 557 397 |
Angora | 30 790 | 125 | 14 | 8 | 600 781 |
Polityka | 30 373 | 286 | 15 | 8 | 648 744 |
Newsweek | 22 874 | 249 | 13 | 7 | 395 999 |
Claudia | 19 781 | 210 | 14 | 8 | 364 772 |
To & Owo | 16 177 | 97 | 20 | 12 | 477 749 |
Przyjaciółka | 15 517 | 96 | 11 | 6 | 220 984 |
Zwierciadło | 15 174 | 223 | 11 | 6 | 232 656 |
Wysokie Obcasy Extra | 14 731 | 234 | 9 | 5 | 181 651 |
Życie na Gorąco | 13 199 | 52 | 11 | 6 | 278 751 |
Świat Wiedzy | 12 557 | 167 | 13 | 8 | 157 595 |
Party Życie Gwiazd | 11 009 | 120 | 11 | 7 | 188 019 |
Świat Kobiety | 10 857 | 138 | 12 | 7 | 160 033 |
Pani | 10 806 | 214 | 8 | 5 | 127 102 |
Olivia | 10 217 | 174 | 13 | 8 | 165 455 |
Forbes | 10 138 | 372 | 13 | 7 | 138 468 |
Z Życia Wzięte | 9 972 | 80 | 12 | 8 | 153 289 |
Super TV | 9 079 | 192 | 18 | 11 | 272 232 |
Chwila dla Ciebie | 8 486 | 41 | 11 | 6 | 162 776 |
*Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, TG: Specjaliści w biznesie, XII’2019-XI’2020, N=951.
.
Dzienniki | adReach (l) | Affinity | adExposure | adExposureTime (s) | realGross Impression |
Gazeta Wyborcza Piątek | 34 657 | 183 | 8 | 5 | 471 712 |
Fakt Czwartek | 26 489 | 82 | 9 | 6 | 299 926 |
Super Express Piątek | 18 140 | 86 | 9 | 6 | 214 160 |
Rzeczpospolita Piątek | 15 017 | 357 | 6 | 4 | 93 397 |
Nasze Miasto Czwartek | 13 856 | 240 | 9 | 6 | 273 614 |
Dziennik Gazeta Prawna Piątek | 13 771 | 364 | 8 | 5 | 114 044 |
Gazeta Lubuska Sobota | 3 791 | 22 | 15 | 10 | 101 744 |
Puls Biznesu Piątek | 3 720 | 356 | 7 | 5 | 39 186 |
Dziennik Zachodni Piątek | 3 181 | 64 | 6 | 4 | 75 814 |
Głos Wielkopolski Piątek | 2 999 | 106 | 8 | 5 | 56 919 |
Echo Dnia Piątek | 2 452 | 73 | 18 | 13 | 99 746 |
Express Ilustrowany Piątek | 2 125 | 68 | 12 | 8 | 59 258 |
Gazeta Krakowska Piątek | 1 919 | 87 | 8 | 5 | 41 751 |
Głos-Dziennik Pomorza Piątek | 1 749 | 109 | 8 | 6 | 24 252 |
Dziennik Łódzki Piątek | 1 438 | 47 | 9 | 6 | 24 661 |
Dziennik Bałtycki Piątek | 1 253 | 40 | 8 | 6 | 26 504 |
Parkiet Gazeta Giełdy Piątek | 1 226 | 262 | 5 | 3 | 9 334 |
Przegląd Sportowy Poniedziałek | 1 050 | 52 | 8 | 6 | 12 127 |
Kurier Lubelski Piątek | 790 | 117 | 8 | 5 | 12 143 |
Express Bydgoski Piątek | 763 | 61 | 8 | 6 | 11 890 |
*Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, TG: Specjaliści w biznesie, XII’2019-XI’2020, N=951.
.
Prasa precyzyjnie dociera do grupy docelowej! Zachęcamy do zapoznania się z case studies Wydawców pism…
Dlaczego reklama prasowa? Reklama prasowa pozwala na trafne dotarcie z przekazem do konkretnej grupy docelowej…
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat zmian, jakie zaszły w badaniach prasy Polskich…
W ciągu ostatniego roku zainteresowanie danymi do analityki reklamy prasowej znacznie wzrosło. Jest to spowodowane…
Przedstawiamy ostatni raport z cyklu publikacji danych o wynikach reklamy prasowej. Raport dotyczy grupy docelowej…
Zachęcamy do zapoznania się z raportem na temat wyników badań reklamy prasowej dla grupy docelowej…