badania reklamy prasowej
badania reklamy prasowej
w skali ogólnopolskiej
Dzięki opracowaniu badań reklamy prasowej przy zastosowaniu eyetrackera, czyli urządzenia do mierzenia ruchu gałek ocznych czytelnika, poszerzyliśmy zakres danych w raportach dostępnych w naszej ofercie. Obecnie, poza danymi dotyczącymi czytelnictwa i sprzedaży prasy, dysponujemy bardzo szczegółowymi informacjami na temat reakcji czytelnika na reklamę prasową i jego zaangażowania w materiały reklamowe. Okazało się, że reklama prasowa nie tylko jest mierzalna, ale także osiąga świetne efekty jeżeli chodzi o przyciąganie uwagi czytelnika!
Poniżej przedstawiamy wyniki badań reklamy prasowej dla grupy docelowej, w skład której wchodzą właściciele mikro i małych firm zatrudniających pracowników (czyli raport nie uwzględnia osób samozatrudnionych). Do mikro firm zaliczają się przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób i osiągające obroty do 2 mln euro lub całkowity bilans roczny nieprzekraczający 2 mln euro. Natomiast w małych firmach pracuje od 10 do 49 osób i mogą one osiągać obroty do 10 mln euro lub całkowity bilans roczny nieprzekraczający 10 mln euro. Właściciele tego typu przedsiębiorstw to grupa licząca w Polsce 526 431 osób. Dane opracowane dla grupy docelowej dotyczą jednej emisji w każdym tytule prasowym, co oznacza że uwzględnione są dane dla jednego wydania przy danym piśmie. Poniżej prezentujemy nie tylko wyniki badań PBC, ale także instrukcję krok po kroku, na temat tego, jak odczytywać poszczególne wskaźniki i samodzielne opracować profesjonalny mediaplan dla kampanii reklamowych w prasie.
Affinity to stopień dopasowania pisma do grupy docelowej. 100 oznacza że zasięg reklamy w grupie docelowej i w populacji są takie same, a <100 oznacza, że nasza grupa jest lepiej dopasowana do danego pisma.
Magazyny | adReach (l) | Affinity | adExposure | adExposureTime (s) | realGross Impression |
Angora | 27 702 | 215 | 13 | 7 | 388 068 |
Tele Tydzień | 26 996 | 106 | 14 | 8 | 525 493 |
Newsweek | 17 049 | 356 | 10 | 5 | 224 351 |
Twój Styl | 12 278 | 190 | 14 | 8 | 201 441 |
Polityka | 11 028 | 198 | 11 | 6 | 167 824 |
Poradnik Domowy | 11 001 | 200 | 12 | 7 | 128 034 |
Motor | 10 684 | 319 | 34 | 19 | 377 288 |
Murator | 10 277 | 540 | 11 | 6 | 151 890 |
Życie na Gorąco | 9 957 | 75 | 13 | 7 | 179 274 |
Dobre Rady | 9 694 | 213 | 12 | 7 | 119 038 |
To & Owo | 9 162 | 105 | 31 | 18 | 361 548 |
Tina | 8 626 | 195 | 12 | 7 | 100 485 |
Claudia | 6 778 | 137 | 14 | 8 | 102 089 |
Wysokie Obcasy Extra | 6 006 | 183 | 9 | 5 | 72 739 |
Przyjaciółka | 5 984 | 71 | 11 | 6 | 73 165 |
Pani | 5 660 | 215 | 12 | 7 | 74 730 |
Party Życie Gwiazd | 5 577 | 116 | 13 | 8 | 80 780 |
Auto Świat | 5 395 | 381 | 23 | 13 | 146 502 |
Forbes | 5 343 | 375 | 12 | 7 | 75 587 |
Olivia | 5 294 | 173 | 15 | 9 | 83 999 |
*Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, TG: właściciele mikro i małych firm zatrudniających pracowników (bez samozatrudnionych), XII’2019-XI’2020, N=497.
.
Dzienniki | adReach (l) | Affinity | adExposure | adExposureTime (s) | realGross Impression |
Gazeta Wyborcza Piątek | 22 247 | 225 | 8 | 5 | 313 417 |
Fakt Czwartek | 12 959 | 77 | 8 | 5 | 125 515 |
Dziennik Gazeta Prawna Piątek | 11 991 | 606 | 10 | 7 | 109 832 |
Gazeta Pomorska Piątek | 9 954 | 839 | 15 | 10 | 184 771 |
Super Express Piątek | 9 520 | 87 | 6 | 4 | 77 345 |
Dziennik Bałtycki Piątek | 8 429 | 510 | 11 | 7 | 251 138 |
Rzeczpospolita Piątek | 7 017 | 320 | 6 | 4 | 49 385 |
Gazeta Krakowska Piątek | 4 764 | 414 | 9 | 6 | 83 338 |
Nasze Miasto Czwartek | 3 110 | 103 | 6 | 4 | 39 256 |
Gazeta Wrocławska Piątek | 2 875 | 302 | 45 | 30 | 196 938 |
Przegląd Sportowy Poniedziałek | 2 660 | 252 | 11 | 8 | 40 646 |
Express Ilustrowany Piątek | 1 724 | 105 | 8 | 5 | 35 478 |
Puls Biznesu Piątek | 1 493 | 274 | 4 | 3 | 6 963 |
Parkiet Gazeta Giełdy Piątek | 1 220 | 498 | 5 | 3 | 8 444 |
Dziennik Łódzki Piątek | 1 127 | 71 | 12 | 8 | 26 984 |
Kurier Poranny Piątek | 822 | 466 | 16 | 11 | 21 415 |
Dziennik Zachodni Piątek | 806 | 31 | 6 | 5 | 22 163 |
Nowości – Dziennik Toruński Piątek | 712 | 153 | 5 | 3 | 12 021 |
Gazeta Współczesna Piątek | 698 | 373 | 7 | 5 | 9 356 |
Głos Wielkopolski Piątek | 436 | 30 | 7 | 5 | 6 636 |
*Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, TG: właściciele mikro i małych firm zatrudniających pracowników (bez samozatrudnionych), XII’2019-XI’2020, N=497.
.
Prasa precyzyjnie dociera do grupy docelowej! Zachęcamy do zapoznania się z case studies Wydawców pism…
Dlaczego reklama prasowa? Reklama prasowa pozwala na trafne dotarcie z przekazem do konkretnej grupy docelowej…
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat zmian, jakie zaszły w badaniach prasy Polskich…
W ciągu ostatniego roku zainteresowanie danymi do analityki reklamy prasowej znacznie wzrosło. Jest to spowodowane…
Przedstawiamy ostatni raport z cyklu publikacji danych o wynikach reklamy prasowej. Raport dotyczy grupy docelowej…
Zachęcamy do zapoznania się z raportem na temat wyników badań reklamy prasowej dla grupy docelowej…